最低賃金審議ようやく決定

最低賃金全国平均過去最高の1,121円に
最低賃金の目安は例年8月ころには出そろい、全国で10月中に発効というパターンでした。今年は昨年よりさらに国の決めた上げ幅の目安額を大きく上回る回答が相次ぎ、39道府県で目安を上回り、初めて47都道府県全てで1,000円を越えました。
今年は去年最下位の県は世論も強く、最下位にならぬよう他県の金額を見ながら決定したようです。最大の上げ幅は目安を18円上回る82円を決定した熊本県です。東京の1,226円が最も高く、高知、宮崎、沖縄の1,023円が最も低かったのですが、最高額に対する最低額の割合は83.4%と11年連続で改善しています。
最低賃金発効日を遅らせる地域相次ぐ
発効日も10月中は半数以下で例年より遅く、11月や12月も多くあります。一番遅いのは来年の3月31日です。使用者側の主張で、年末の年収の壁問題にぶつかり、就業調整される、支援策を待つ時間も作れるなどの理由があります。隣接県より少しでも高くし地域間の賃金格差をなくして人口流出に歯止めをかけたい気持ちと経営への圧迫で悩ましい状況です。
| 都道府県名 | ランク | 改定前 | 改定後 | 引上額 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | B | 1,010 | 1,075 | 65 |
| 青森 | C | 953 | 1,029 | 76 |
| 岩手 | C | 952 | 1,031 | 79 |
| 宮城 | B | 973 | 1,038 | 65 |
| 秋田 | C | 951 | 1,031 | 80 |
| 山形 | C | 955 | 1,032 | 77 |
| 福島 | B | 955 | 1,033 | 78 |
| 茨城 | B | 1,005 | 1,074 | 69 |
| 栃木 | B | 1,004 | 1,068 | 64 |
| 群馬 | B | 985 | 1,063 | 78 |
| 埼玉 | A | 1,078 | 1,141 | 63 |
| 千葉 | A | 1,076 | 1,140 | 64 |
| 東京 | A | 1,163 | 1,226 | 63 |
| 神奈川 | A | 1,162 | 1,225 | 63 |
| 新潟 | B | 985 | 1,050 | 65 |
| 富山 | B | 998 | 1,062 | 64 |
| 石川 | B | 984 | 1,054 | 70 |
| 福井 | B | 984 | 1,053 | 69 |
| 山梨 | B | 988 | 1,052 | 64 |
| 長野 | B | 998 | 1,061 | 63 |
| 岐阜 | B | 1,001 | 1,065 | 64 |
| 静岡 | B | 1,034 | 1,097 | 63 |
| 愛知 | A | 1,077 | 1,140 | 63 |
| 三重 | B | 1,023 | 1,087 | 64 |
| 滋賀 | B | 1,017 | 1,080 | 63 |
| 京都 | B | 1,058 | 1,122 | 64 |
| 大阪 | A | 1,114 | 1,177 | 63 |
| 兵庫 | B | 1,052 | 1,116 | 64 |
| 奈良 | B | 986 | 1,051 | 65 |
| 和歌山 | B | 980 | 1,045 | 65 |
| 鳥取 | C | 957 | 1,030 | 73 |
| 島根 | B | 962 | 1,033 | 71 |
| 岡山 | B | 982 | 1,047 | 65 |
| 広島 | B | 1,020 | 1,085 | 65 |
| 山口 | B | 979 | 1,043 | 64 |
| 徳島 | B | 980 | 1,046 | 66 |
| 香川 | B | 970 | 1,036 | 66 |
| 愛媛 | B | 956 | 1,033 | 77 |
| 高知 | C | 952 | 1,023 | 71 |
| 福岡 | B | 992 | 1,057 | 65 |
| 佐賀 | C | 956 | 1,030 | 74 |
| 長崎 | C | 953 | 1,031 | 78 |
| 熊本 | C | 952 | 1,034 | 82 |
| 大分 | C | 954 | 1,035 | 81 |
| 宮崎 | C | 952 | 1,023 | 71 |
| 鹿児島 | C | 953 | 1,026 | 73 |
| 沖縄 | C | 952 | 1,023 | 71 |
| 加重平均 | – | 1,055 | 1,121 | 66 |
2025年9月17日
税理士法人中京会計





